Lazio Rom, Lazio, 136, 203.png
Olimpico di Roma, 73261,
-----------------
Federico Marchetti, TW83, 13000000, 3, 5360.jpg
Mickael Ciani, AB84, 3500000, 4, 4373.jpg
Diego Novaretti, AB85, 3000000, 53, 36846.jpg
Stefan Radu, AB86, 10000000, 21, 5367.jpg
Abdoulay Konko, AB84, 7000000, 4, 5368.jpg
Lucas Biglia, DM86, 8000000, 53, 7893.jpg
Lorik Cana, DM83, 4200000, 43, 5379.jpg
Cristian Ledesma, MI82, 11000000, 3, 5378.jpg
Alvaro Gonzalez, MI84, 7500000, 58, 5376.jpg
Ogenyi Onazi, MI92, 4500000, 64, 23027.jpg
Senad Lulic, MI86, 10000000, 31, 5377.jpg
Hernanes, OM85, 25000000, 59, 5374.jpg
Antonio Candreva, OM87, 10000000, 3, 4982.jpg
Felipe Anderson, OM93, 8000000, 59, 37519.jpg
Ederson, OM86, 3800000, 59, 3851.jpg
Miroslav Klose, ST78, 2000000, 0, 5384.jpg
Sergio Floccari, ST81, 3500000, 3, 5098.jpg
Brayan Perea, ST93, 2000000, 54, 36844.jpg
